GB wholesale electricity and gas prices
Daily Great Britain wholesale day-ahead electricity prices (LCCC Intermittent Market Reference Price and Elexon APX) and wholesale gas prices (ONS System Average Price, EEX, Smart Energy) in £/MWh, nominal and CPI-adjusted. Most recent electricity price: £96.37/MWh on 2026-09-06; most recent gas price: £67.43/MWh on 2026-09-18. Prices are refreshed each weekday morning from the published source data. Electricity IMRP is the Low Carbon Contracts Company's Intermittent Market Reference Price, the day-ahead benchmark used to settle Contracts for Difference; APX is the Elexon day-ahead index. Gas is quoted as the System Average Price and two market sources. "Real" columns are adjusted to today's prices using ONS CPI.
Period averages
| Period | Covers | Electricity nominal | Electricity real | Gas nominal | Gas real |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 years | rolling five years to today | 115.96 | 130.08 | 43.08 | 48.16 |
| Non-crisis | before 24 Feb 2022 | 61.43 | 81.27 | 21.63 | 28.17 |
| Ukraine crisis | 1 Mar 2022 to 31 Dec 2023 | 147.32 | 168.95 | 51.67 | 59.23 |
| Since Iran | from 28 Feb 2026 | 103.13 | 103.91 | 45.20 | 45.52 |
Daily prices
| Date | Electricity IMRP | Electricity IMRP real | Gas ONS SAP | Gas EEX | Gas Smart Energy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 67.43 | ||||
| 2026-09-17 | 65.05 | ||||
| 2026-09-16 | 65.08 | ||||
| 2026-09-15 | 67.85 | ||||
| 2026-09-14 | 70.68 | ||||
| 2026-09-13 | 69.58 | ||||
| 2026-09-12 | 67.98 | ||||
| 2026-09-11 | 68.29 | 67.89 | |||
| 2026-09-10 | 69.15 | 69.94 | |||
| 2026-09-09 | 66.83 | 67.58 | |||
| 2026-09-08 | 64.00 | 64.48 | |||
| 2026-09-07 | 62.79 | 61.82 | |||
| 2026-09-06 | 96.37 | 96.37 | 63.57 | ||
| 2026-09-05 | 73.74 | 73.74 | 63.93 | ||
| 2026-09-04 | 92.13 | 92.13 | 60.72 | 60.49 | |
| 2026-09-03 | 115.75 | 115.75 | 60.14 | 60.05 | |
| 2026-09-02 | 153.58 | 153.58 | 61.81 | 61.48 | |
| 2026-09-01 | 131.02 | 131.02 | 60.27 | 60.35 | |
| 2026-08-31 | 97.15 | 97.15 | 57.04 | ||
| 2026-08-30 | 131.33 | 131.33 | 55.47 | ||
| 2026-08-29 | 131.76 | 131.76 | 55.21 | ||
| 2026-08-28 | 136.88 | 136.88 | 55.19 | 55.25 | |
| 2026-08-27 | 141.98 | 141.98 | 56.09 | 56.72 | |
| 2026-08-26 | 142.71 | 142.71 | 54.50 | 54.68 | |
| 2026-08-25 | 131.01 | 131.01 | 54.94 | 54.63 | |
| 2026-08-24 | 142.09 | 142.09 | 55.95 | 56.79 | |
| 2026-08-23 | 135.91 | 135.91 | 55.38 | ||
| 2026-08-22 | 122.20 | 122.20 | 55.53 | ||
| 2026-08-21 | 143.31 | 143.31 | 55.27 | 55.39 | |
| 2026-08-20 | 141.11 | 141.11 | 54.48 | 54.99 | |
| 2026-08-19 | 143.73 | 143.73 | 53.78 | 53.38 | |
| 2026-08-18 | 139.67 | 139.67 | 53.59 | 53.61 | |
| 2026-08-17 | 152.56 | 152.56 | 52.79 | 52.03 | |
| 2026-08-16 | 138.83 | 138.83 | 53.16 | ||
| 2026-08-15 | 124.50 | 124.50 | 52.06 | ||
| 2026-08-14 | 145.25 | 145.25 | 50.76 | 50.82 | |
| 2026-08-13 | 150.16 | 150.16 | 50.13 | 51.04 | |
| 2026-08-12 | 133.38 | 133.38 | 50.28 | 50.67 | |
| 2026-08-11 | 125.05 | 125.05 | 50.21 | 49.43 | |
| 2026-08-10 | 124.44 | 124.44 | 47.92 | 50.85 | |
| 2026-08-09 | 92.92 | 92.92 | 45.49 | ||
| 2026-08-08 | 90.60 | 90.60 | 45.21 | ||
| 2026-08-07 | 112.87 | 112.87 | 46.34 | 46.41 | |
| 2026-08-06 | 109.92 | 109.92 | 46.51 | 46.75 | |
| 2026-08-05 | 87.98 | 87.98 | 45.07 | 43.89 | |
| 2026-08-04 | 130.06 | 130.06 | 47.16 | 46.05 | |
| 2026-08-03 | 128.96 | 128.96 | 47.45 | 48.07 | |
| 2026-08-02 | 128.77 | 128.77 | 47.18 | ||
| 2026-08-01 | 109.48 | 109.48 | 49.12 | ||
| 2026-07-31 | 131.93 | 132.58 | 48.66 | 48.40 | |
| 2026-07-30 | 126.72 | 127.34 | 48.70 | 48.16 | |
| 2026-07-29 | 128.40 | 129.03 | 48.96 | 49.96 | |
| 2026-07-28 | 120.75 | 121.34 | 46.80 | 46.43 | |
| 2026-07-27 | 121.61 | 122.21 | 48.29 | 47.59 | |
| 2026-07-26 | 83.15 | 83.56 | 48.81 | ||
| 2026-07-25 | 77.71 | 78.09 | 52.53 | ||
| 2026-07-24 | 128.44 | 129.07 | 51.95 | 51.83 | |
| 2026-07-23 | 135.07 | 135.73 | 51.15 | 50.60 | |
| 2026-07-22 | 126.72 | 127.35 | 50.97 | 51.33 | |
| 2026-07-21 | 126.25 | 126.87 | 48.78 | 48.88 | |
| 2026-07-20 | 129.46 | 130.10 | 48.07 | 47.97 | |
| 2026-07-19 | 87.79 | 88.22 | 48.71 | ||
| 2026-07-18 | 96.75 | 97.22 | 48.34 | ||
| 2026-07-17 | 122.29 | 122.89 | 47.08 | 47.28 | |
| 2026-07-16 | 134.08 | 134.73 | 45.32 | 44.95 | |
| 2026-07-15 | 123.60 | 124.21 | 44.88 | 45.02 | |
| 2026-07-14 | 114.84 | 115.40 | 44.12 | 43.92 | |
| 2026-07-13 | 106.14 | 106.66 | 41.36 | 42.36 | |
| 2026-07-12 | 70.23 | 70.57 | 40.15 | ||
| 2026-07-11 | 107.95 | 108.48 | 39.36 | ||
| 2026-07-10 | 117.60 | 118.18 | 40.20 | 39.89 | |
| 2026-07-09 | 121.63 | 122.23 | 41.27 | 41.41 | |
| 2026-07-08 | 108.92 | 109.45 | 39.93 | 39.84 | |
| 2026-07-07 | 99.68 | 100.17 | 38.02 | 37.87 | |
| 2026-07-06 | 86.63 | 87.05 | 36.03 | 35.68 | |
| 2026-07-05 | 82.38 | 82.79 | 36.45 | ||
| 2026-07-04 | 51.50 | 51.75 | 36.50 | ||
| 2026-07-03 | 95.18 | 95.64 | 36.47 | 36.53 | |
| 2026-07-02 | 51.08 | 51.33 | 36.07 | 35.91 | |
| 2026-07-01 | 103.70 | 104.21 | 35.20 | 34.63 | |
| 2026-06-30 | 121.82 | 122.76 | 35.83 | 35.93 | |
| 2026-06-29 | 111.22 | 112.08 | 35.04 | 35.20 | |
| 2026-06-28 | 69.50 | 70.04 | 34.60 | ||
| 2026-06-27 | 81.47 | 82.10 | 34.94 | ||
| 2026-06-26 | 113.93 | 114.81 | 33.79 | 33.47 | |
| 2026-06-25 | 113.54 | 114.42 | 33.31 | 33.42 | |
| 2026-06-24 | 161.65 | 162.90 | 34.29 | 33.63 | |
| 2026-06-23 | 127.39 | 128.37 | 34.75 | 34.60 | |
| 2026-06-22 | 111.39 | 112.25 | 35.56 | 34.68 | |
| 2026-06-21 | 102.86 | 103.65 | 36.09 | ||
| 2026-06-20 | 98.27 | 99.03 | 36.35 | ||
| 2026-06-19 | 97.16 | 97.91 | 35.37 | 35.11 | |
| 2026-06-18 | 105.28 | 106.09 | 34.56 | 33.80 | |
| 2026-06-17 | 103.12 | 103.91 | 35.05 | 34.31 | |
| 2026-06-16 | 108.21 | 109.05 | 35.61 | 34.97 | |
| 2026-06-15 | 106.99 | 107.82 | 36.75 | 35.12 | |
| 2026-06-14 | 82.67 | 83.30 | 37.84 | ||
| 2026-06-13 | 22.96 | 23.14 | 38.51 | ||
| 2026-06-12 | 75.74 | 76.32 | 39.35 | 38.65 | |
| 2026-06-11 | 108.16 | 109.00 | 41.32 | 41.43 | 42.31 |
| 2026-06-10 | 113.37 | 114.25 | 42.14 | 42.16 | 40.18 |
| 2026-06-09 | 104.38 | 105.19 | 40.81 | 40.35 | 41.49 |
| 2026-06-08 | 113.31 | 114.19 | 41.55 | 41.43 | 40.43 |
| 2026-06-07 | 49.18 | 49.56 | 40.83 | ||
| 2026-06-06 | 92.17 | 92.88 | 40.43 | ||
| 2026-06-05 | 103.64 | 104.44 | 40.67 | 40.34 | |
| 2026-06-04 | 67.67 | 68.19 | 40.35 | 40.63 | 40.43 |
| 2026-06-03 | 99.23 | 100.00 | 40.74 | 40.37 | 39.48 |
| 2026-06-02 | 111.10 | 111.96 | 39.86 | 39.49 | 41.24 |
| 2026-06-01 | 109.43 | 110.28 | 40.30 | 41.19 | 37.70 |
| 2026-05-31 | 105.29 | 106.18 | 39.92 | ||
| 2026-05-30 | 107.92 | 108.83 | 39.51 | ||
| 2026-05-29 | 104.34 | 105.22 | 39.12 | 37.64 | 38.18 |
| 2026-05-28 | 101.51 | 102.37 | 38.81 | 38.18 | 40.26 |
| 2026-05-27 | 105.60 | 106.49 | 38.26 | 38.34 | |
| 2026-05-26 | 110.99 | 111.93 | 39.67 | 39.30 | |
| 2026-05-25 | 105.67 | 106.56 | 39.55 | ||
| 2026-05-24 | 107.84 | 108.75 | 40.06 | ||
| 2026-05-23 | 100.98 | 101.83 | 40.63 | ||
| 2026-05-22 | 104.96 | 105.85 | 41.30 | 39.91 | |
| 2026-05-21 | 114.27 | 115.23 | 42.09 | 41.91 | |
| 2026-05-20 | 101.26 | 102.11 | 43.02 | 41.90 | |
| 2026-05-19 | 94.73 | 95.53 | 44.60 | 44.88 | |
| 2026-05-18 | 121.96 | 122.99 | 44.57 | 42.21 | 43.85 |
| 2026-05-17 | 106.68 | 107.57 | 44.34 | ||
| 2026-05-16 | 112.41 | 113.35 | 44.73 | ||
| 2026-05-15 | 99.41 | 100.24 | 43.42 | 43.17 | |
| 2026-05-14 | 106.27 | 107.17 | 41.03 | 41.02 | 40.60 |
| 2026-05-13 | 104.03 | 104.91 | 40.92 | 40.66 | |
| 2026-05-12 | 94.80 | 95.59 | 40.81 | 40.38 | |
| 2026-05-11 | 102.89 | 103.76 | 40.42 | 39.33 | |
| 2026-05-10 | 88.11 | 88.85 | 38.08 | ||
| 2026-05-09 | 99.69 | 100.53 | 37.64 | ||
| 2026-05-08 | 105.61 | 106.50 | 37.82 | 37.43 | |
| 2026-05-07 | 108.60 | 109.52 | 38.39 | 37.32 | |
| 2026-05-06 | 109.77 | 110.70 | 37.44 | 37.37 | |
| 2026-05-05 | 106.20 | 107.09 | 40.36 | 39.83 | |
| 2026-05-04 | 104.50 | 105.38 | 40.33 | ||
| 2026-05-03 | 101.33 | 102.18 | 38.22 | ||
| 2026-05-02 | 104.55 | 105.43 | 37.80 | ||
| 2026-05-01 | 103.33 | 104.20 | 38.50 | 38.00 | |
| 2026-04-30 | 57.35 | 57.96 | 39.19 | 38.24 | |
| 2026-04-29 | 68.82 | 69.55 | 38.22 | 39.04 | |
| 2026-04-28 | 97.53 | 98.56 | 37.04 | 35.98 | |
| 2026-04-27 | 105.87 | 106.98 | 37.58 | 37.26 | |
| 2026-04-26 | 99.95 | 101.00 | 37.54 | ||
| 2026-04-25 | 98.69 | 99.73 | 37.89 | ||
| 2026-04-24 | 104.13 | 105.23 | 37.98 | 37.93 | |
| 2026-04-23 | 95.51 | 96.52 | 38.01 | 37.32 | |
| 2026-04-22 | 78.76 | 79.60 | 36.59 | 36.93 | |
| 2026-04-21 | 80.42 | 81.27 | 35.35 | 36.13 | |
| 2026-04-20 | 100.77 | 101.83 | 35.09 | 34.46 | |
| 2026-04-19 | 87.70 | 88.62 | 36.18 | ||
| 2026-04-18 | 78.87 | 79.70 | 35.30 | ||
| 2026-04-17 | 85.40 | 86.31 | 34.81 | 33.51 | |
| 2026-04-16 | 84.97 | 85.87 | 35.85 | 36.00 | |
| 2026-04-15 | 76.08 | 76.88 | 36.08 | 35.02 | |
| 2026-04-14 | 106.50 | 107.63 | 37.55 | 36.44 | |
| 2026-04-13 | 111.54 | 112.71 | 41.47 | 40.03 | |
| 2026-04-12 | 32.11 | 32.45 | 42.60 | ||
| 2026-04-11 | 11.69 | 11.82 | 39.09 | ||
| 2026-04-10 | 91.77 | 92.74 | 38.14 | 38.01 | |
| 2026-04-09 | 88.91 | 89.85 | 38.69 | 39.26 | |
| 2026-04-08 | 109.18 | 110.33 | 39.70 | 38.68 | |
| 2026-04-07 | 84.42 | 85.31 | 43.28 | 44.76 | 42.74 |
| 2026-04-06 | 104.29 | 105.39 | 42.26 | ||
| 2026-04-05 | 9.65 | 9.76 | 42.55 | ||
| 2026-04-04 | 52.30 | 52.85 | 42.99 | ||
| 2026-04-03 | 66.58 | 67.28 | 43.47 | ||
| 2026-04-02 | 107.50 | 108.63 | 42.66 | 42.92 | 41.02 |
| 2026-04-01 | 114.04 | 115.24 | 41.81 | 41.16 | 42.99 |
| 2026-03-31 | 115.88 | 118.01 | 42.32 | 43.18 | 46.41 |
| 2026-03-30 | 56.85 | 57.90 | 46.81 | 46.32 | 45.72 |
| 2026-03-29 | 46.07 | 46.92 | 47.25 | ||
| 2026-03-28 | 60.78 | 61.90 | 46.19 | ||
| 2026-03-27 | 111.75 | 113.81 | 46.53 | 45.82 | 46.64 |
| 2026-03-26 | 102.91 | 104.81 | 45.58 | 46.66 | 44.27 |
| 2026-03-25 | 44.23 | 45.05 | 44.30 | 44.32 | 46.64 |
| 2026-03-24 | 71.43 | 72.75 | 45.68 | 44.95 | |
| 2026-03-23 | 120.67 | 122.90 | 48.88 | 47.40 | |
| 2026-03-22 | 117.62 | 119.79 | 49.38 | ||
| 2026-03-21 | 123.47 | 125.75 | 47.95 | ||
| 2026-03-20 | 136.64 | 139.16 | 51.31 | 50.19 | |
| 2026-03-19 | 113.59 | 115.69 | 51.27 | 52.40 | |
| 2026-03-18 | 109.42 | 111.44 | 45.78 | 133.01 | |
| 2026-03-17 | 90.38 | 92.05 | 42.41 | ||
| 2026-03-16 | 77.82 | 79.26 | 43.17 | ||
| 2026-03-15 | 81.42 | 82.92 | 43.60 | ||
| 2026-03-14 | 111.67 | 113.73 | 45.03 | ||
| 2026-03-13 | 65.05 | 66.25 | 43.32 | ||
| 2026-03-12 | 61.33 | 62.46 | 43.15 | ||
| 2026-03-11 | 58.29 | 59.37 | 41.21 | ||
| 2026-03-10 | 119.97 | 122.18 | 40.52 | ||
| 2026-03-09 | 130.59 | 132.99 | 51.26 | ||
| 2026-03-08 | 117.72 | 119.89 | 52.04 | ||
| 2026-03-07 | 114.11 | 116.21 | 47.68 | ||
| 2026-03-06 | 120.08 | 122.29 | 45.35 | ||
| 2026-03-05 | 116.90 | 119.06 | 43.41 | ||
| 2026-03-04 | 123.60 | 125.88 | 44.93 | ||
| 2026-03-03 | 100.18 | 102.03 | 45.31 | ||
| 2026-03-02 | 72.03 | 73.36 | 34.68 | ||
| 2026-03-01 | 58.49 | 59.57 | 31.03 | ||
| 2026-02-28 | 76.46 | 78.37 | 28.85 | ||
| 2026-02-27 | 73.91 | 75.76 | 26.14 | ||
| 2026-02-26 | 70.74 | 72.51 | 25.13 | ||
| 2026-02-25 | 77.54 | 79.48 | 24.99 | ||
| 2026-02-24 | 77.77 | 79.72 | 24.85 | ||
| 2026-02-23 | 67.32 | 69.00 | 25.82 | ||
| 2026-02-22 | 42.99 | 44.06 | 24.87 | ||
| 2026-02-21 | 70.26 | 72.02 | 25.65 | ||
| 2026-02-20 | 74.09 | 75.94 | 26.66 | ||
| 2026-02-19 | 77.15 | 79.08 | 27.67 | ||
| 2026-02-18 | 73.97 | 75.82 | 25.86 | ||
| 2026-02-17 | 79.36 | 81.34 | 25.35 | ||
| 2026-02-16 | 78.11 | 80.07 | 25.54 | ||
| 2026-02-15 | 76.51 | 78.42 | 26.38 | ||
| 2026-02-14 | 82.74 | 84.80 | 26.76 | ||
| 2026-02-13 | 83.66 | 85.75 | 26.61 | ||
| 2026-02-12 | 81.71 | 83.76 | 27.12 | ||
| 2026-02-11 | 84.53 | 86.65 | 26.79 | ||
| 2026-02-10 | 89.10 | 91.32 | 26.90 | ||
| 2026-02-09 | 94.41 | 96.77 | 28.46 | ||
| 2026-02-08 | 89.06 | 91.29 | 28.93 | ||
| 2026-02-07 | 88.13 | 90.34 | 28.77 | ||
| 2026-02-06 | 89.09 | 91.32 | 30.34 | ||
| 2026-02-05 | 82.50 | 84.56 | 29.21 | ||
| 2026-02-04 | 86.90 | 89.07 | 28.32 | ||
| 2026-02-03 | 84.43 | 86.54 | 28.42 | ||
| 2026-02-02 | 96.25 | 98.65 | 31.03 | ||
| 2026-02-01 | 102.50 | 105.06 | 33.96 | ||
| 2026-01-31 | 98.84 | 101.74 | 34.96 | ||
| 2026-01-30 | 97.20 | 100.05 | 35.33 | ||
| 2026-01-29 | 106.72 | 109.85 | 35.19 | ||
| 2026-01-28 | 112.88 | 116.20 | 34.35 | ||
| 2026-01-27 | 97.21 | 100.06 | 35.35 | ||
| 2026-01-26 | 105.59 | 108.69 | 35.61 | ||
| 2026-01-25 | 96.19 | 99.02 | 34.94 | ||
| 2026-01-24 | 91.91 | 94.61 | 34.22 | ||
| 2026-01-23 | 95.80 | 98.62 | 34.55 | ||
| 2026-01-22 | 89.19 | 91.81 | 34.56 | ||
| 2026-01-21 | 91.39 | 94.08 | 33.45 | ||
| 2026-01-20 | 95.28 | 98.08 | 32.04 | ||
| 2026-01-19 | 118.57 | 122.05 | 32.80 | ||
| 2026-01-18 | 103.53 | 106.57 | 33.82 | ||
| 2026-01-17 | 101.90 | 104.90 | 33.96 | ||
| 2026-01-16 | 99.98 | 102.92 | 33.61 | ||
| 2026-01-15 | 93.02 | 95.76 | 30.55 | ||
| 2026-01-14 | 95.38 | 98.18 | 29.48 | ||
| 2026-01-13 | 89.19 | 91.82 | 28.52 | ||
| 2026-01-12 | 77.15 | 79.42 | 26.44 | ||
| 2026-01-11 | 80.67 | 83.04 | 25.05 | ||
| 2026-01-10 | 86.99 | 89.55 | 25.32 | ||
| 2026-01-09 | 83.21 | 85.66 | 24.81 | ||
| 2026-01-08 | 120.65 | 124.20 | 25.19 | ||
| 2026-01-07 | 90.01 | 92.65 | 26.18 | ||
| 2026-01-06 | 100.52 | 103.48 | 26.07 | ||
| 2026-01-05 | 113.55 | 116.89 | 27.77 | ||
| 2026-01-04 | 83.92 | 86.38 | 27.45 | ||
| 2026-01-03 | 78.95 | 81.28 | 26.26 | ||
| 2026-01-02 | 66.79 | 68.76 | 25.99 | ||
| 2026-01-01 | 40.64 | 41.84 | 25.89 | ||
| 2025-12-31 | 80.87 | 82.89 | 26.21 | ||
| 2025-12-30 | 84.21 | 86.31 | 25.96 | ||
| 2025-12-29 | 83.72 | 85.81 | 25.88 | ||
| 2025-12-28 | 84.31 | 86.41 | 25.68 | ||
| 2025-12-27 | 81.89 | 83.94 | 25.42 | ||
| 2025-12-26 | 83.22 | 85.30 | 25.31 | ||
| 2025-12-25 | 74.24 | 76.10 | 24.86 | ||
| 2025-12-24 | 74.53 | 76.40 | 24.82 | ||
| 2025-12-23 | 79.25 | 81.23 | 24.15 | ||
| 2025-12-22 | 78.65 | 80.61 | 24.41 | ||
| 2025-12-21 | 79.41 | 81.39 | 25.15 | ||
| 2025-12-20 | 79.67 | 81.66 | 25.42 | ||
| 2025-12-19 | 61.40 | 62.94 | 25.16 | ||
| 2025-12-18 | 63.83 | 65.43 | 24.37 | ||
| 2025-12-17 | 76.40 | 78.31 | 24.28 | ||
| 2025-12-16 | 87.78 | 89.97 | 23.78 | ||
| 2025-12-15 | 76.47 | 78.38 | 24.42 | ||
| 2025-12-14 | 59.68 | 61.18 | 24.11 | ||
| 2025-12-13 | 73.99 | 75.84 | 24.26 | ||
| 2025-12-12 | 80.73 | 82.74 | 24.25 | ||
| 2025-12-11 | 69.99 | 71.74 | 23.24 | ||
| 2025-12-10 | 59.57 | 61.06 | 23.46 | ||
| 2025-12-09 | 66.83 | 68.50 | 23.64 | ||
| 2025-12-08 | 61.48 | 63.02 | 23.06 | ||
| 2025-12-07 | 73.18 | 75.00 | 23.19 | ||
| 2025-12-06 | 68.21 | 69.92 | 23.34 | ||
| 2025-12-05 | 77.69 | 79.63 | 23.56 | ||
| 2025-12-04 | 81.95 | 84.00 | 23.47 | ||
| 2025-12-03 | 85.73 | 87.87 | 24.78 | ||
| 2025-12-02 | 75.73 | 77.62 | 24.69 | ||
| 2025-12-01 | 72.92 | 74.75 | 24.78 | ||
| 2025-11-30 | 72.52 | 74.65 | 25.10 | ||
| 2025-11-29 | 79.55 | 81.89 | 25.01 | ||
| 2025-11-28 | 67.66 | 69.65 | 25.64 | ||
| 2025-11-27 | 71.93 | 74.04 | 25.72 | ||
| 2025-11-26 | 99.31 | 102.23 | 26.24 | ||
| 2025-11-25 | 108.46 | 111.65 | 26.67 | ||
| 2025-11-24 | 87.22 | 89.78 | 26.61 | ||
| 2025-11-23 | 75.53 | 77.75 | 26.23 | ||
| 2025-11-22 | 84.73 | 87.22 | 26.84 | ||
| 2025-11-21 | 108.99 | 112.19 | 27.32 | ||
| 2025-11-20 | 90.60 | 93.26 | 28.10 | ||
| 2025-11-19 | 83.68 | 86.14 | 27.99 | ||
| 2025-11-18 | 89.08 | 91.70 | 28.84 | ||
| 2025-11-17 | 80.07 | 82.42 | 27.48 | ||
| 2025-11-16 | 79.81 | 82.16 | 23.92 | ||
| 2025-11-15 | 68.69 | 70.71 | 24.85 | ||
| 2025-11-14 | 69.19 | 71.22 | 24.83 | ||
| 2025-11-13 | 63.99 | 65.87 | 23.43 | ||
| 2025-11-12 | 68.40 | 70.41 | 22.54 | ||
| 2025-11-11 | 74.90 | 77.10 | 21.15 | ||
| 2025-11-10 | 79.19 | 81.52 | 24.35 | ||
| 2025-11-09 | 80.59 | 82.96 | 25.07 | ||
| 2025-11-08 | 83.58 | 86.03 | 24.82 | ||
| 2025-11-07 | 84.35 | 86.83 | 26.14 | ||
| 2025-11-06 | 86.50 | 89.05 | 25.60 | ||
| 2025-11-05 | 78.17 | 80.47 | 25.83 | ||
| 2025-11-04 | 61.37 | 63.18 | 26.31 | ||
| 2025-11-03 | 53.74 | 55.32 | 25.54 | ||
| 2025-11-02 | 58.16 | 59.87 | 25.11 | ||
| 2025-11-01 | 41.33 | 42.55 | 24.96 | ||
| 2025-10-31 | 50.70 | 52.08 | 25.20 | ||
| 2025-10-30 | 72.82 | 74.80 | 25.78 | ||
| 2025-10-29 | 76.77 | 78.85 | 26.50 | ||
| 2025-10-28 | 60.52 | 62.16 | 25.59 | ||
| 2025-10-27 | 62.30 | 63.99 | 26.09 | ||
| 2025-10-26 | 27.90 | 28.66 | 26.94 | ||
| 2025-10-25 | 15.24 | 15.65 | 26.58 | ||
| 2025-10-24 | 45.79 | 47.04 | 26.69 | ||
| 2025-10-23 | 76.08 | 78.14 | 26.46 | ||
| 2025-10-22 | 86.90 | 89.26 | 26.43 | ||
| 2025-10-21 | 78.39 | 80.52 | 24.96 | ||
| 2025-10-20 | 79.78 | 81.95 | 25.56 | ||
| 2025-10-19 | 57.69 | 59.26 | 26.87 | ||
| 2025-10-18 | 83.21 | 85.47 | 27.09 | ||
| 2025-10-17 | 89.46 | 91.89 | 27.35 | ||
| 2025-10-16 | 90.80 | 93.27 | 27.76 | ||
| 2025-10-15 | 106.29 | 109.18 | 27.55 | ||
| 2025-10-14 | 97.25 | 99.89 | 27.40 | ||
| 2025-10-13 | 105.23 | 108.09 | 27.59 | ||
| 2025-10-12 | 85.28 | 87.60 | 28.25 | ||
| 2025-10-11 | 85.93 | 88.27 | 27.90 | ||
| 2025-10-10 | 86.14 | 88.48 | 27.98 | ||
| 2025-10-09 | 86.38 | 88.72 | 28.38 | ||
| 2025-10-08 | 91.17 | 93.65 | 28.67 | ||
| 2025-10-07 | 89.14 | 91.57 | 29.22 | ||
| 2025-10-06 | 70.45 | 72.36 | 28.47 | ||
| 2025-10-05 | 14.01 | 14.39 | 27.23 | ||
| 2025-10-04 | 0.16 | 0.16 | 27.00 | ||
| 2025-10-03 | 49.69 | 51.04 | 24.30 | ||
| 2025-10-02 | 75.18 | 77.23 | 24.39 | ||
| 2025-10-01 | 80.10 | 82.28 | 25.94 | ||
| 2025-09-30 | 84.44 | 87.05 | 26.67 | ||
| 2025-09-29 | 94.00 | 96.90 | 27.39 | ||
| 2025-09-28 | 86.92 | 89.60 | 27.74 | ||
| 2025-09-27 | 80.92 | 83.42 | 27.45 | ||
| 2025-09-26 | 82.64 | 85.19 | 27.55 | ||
| 2025-09-25 | 81.16 | 83.66 | 27.19 | ||
| 2025-09-24 | 84.74 | 87.35 | 27.07 | ||
| 2025-09-23 | 90.94 | 93.75 | 27.27 | ||
| 2025-09-22 | 82.09 | 84.63 | 27.29 | ||
| 2025-09-21 | 37.04 | 38.18 | 27.17 | ||
| 2025-09-20 | 76.75 | 79.12 | 27.30 | ||
| 2025-09-19 | 77.28 | 79.67 | 27.44 |
Sources and method
Electricity: Low Carbon Contracts Company IMRP and Elexon day-ahead APX. Gas: ONS System Average Price, EEX and Smart Energy. Series are collected daily, reconciled and published by Ben James; any errors are his own.
Most recent published price — electricity: 2026-09-06; gas: 2026-09-18. Series are rebuilt on each scrape, so a source can lag by a day or two before its figure appears.
Please cite as: Ben James, GB Electricity Bills, https://www.electricitybills.uk/data/wholesale-prices.html