GB wholesale electricity and gas prices
Daily Great Britain wholesale day-ahead electricity prices (LCCC Intermittent Market Reference Price and Elexon APX) and wholesale gas prices (ONS System Average Price, EEX, Smart Energy) in £/MWh, nominal and CPI-adjusted. Most recent electricity price: £146.12/MWh on 2026-10-22; most recent gas price: £75.09/MWh on 2026-10-22. Prices are refreshed each weekday morning from the published source data. Electricity IMRP is the Low Carbon Contracts Company's Intermittent Market Reference Price, the day-ahead benchmark used to settle Contracts for Difference; APX is the Elexon day-ahead index. Gas is quoted as the System Average Price and two market sources. "Real" columns are adjusted to today's prices using ONS CPI.
Period averages
| Period | Covers | Electricity nominal | Electricity real | Gas nominal | Gas real |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 years | rolling five years to today | 115.21 | 128.60 | 42.93 | 47.76 |
| Non-crisis | before 24 Feb 2022 | 61.43 | 81.55 | 21.63 | 28.27 |
| Ukraine crisis | 1 Mar 2022 to 31 Dec 2023 | 147.32 | 169.54 | 51.67 | 59.43 |
| Since Iran | from 28 Feb 2026 | 110.94 | 111.85 | 48.20 | 48.59 |
Daily prices
| Date | Electricity IMRP | Electricity APX | Electricity IMRP real | Electricity APX real | Gas ONS SAP | Gas EEX | Gas Smart Energy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 146.12 | 146.12 | 75.09 | 73.28 | |||
| 2026-10-21 | 172.01 | 172.01 | 73.28 | ||||
| 2026-10-20 | 174.25 | 174.25 | 71.62 | ||||
| 2026-10-19 | 182.97 | 182.97 | 73.71 | ||||
| 2026-10-18 | 163.26 | 163.26 | 74.50 | ||||
| 2026-10-17 | 154.83 | 154.83 | 73.09 | ||||
| 2026-10-16 | 177.25 | 177.25 | 73.16 | 73.33 | 71.65 | ||
| 2026-10-15 | 154.27 | 154.27 | 71.64 | 72.08 | |||
| 2026-10-14 | 149.12 | 149.12 | 71.80 | 70.59 | |||
| 2026-10-13 | 122.09 | 122.09 | 70.72 | 71.07 | |||
| 2026-10-12 | 158.49 | 158.49 | 68.33 | 68.48 | |||
| 2026-10-11 | 149.72 | 149.72 | 66.08 | ||||
| 2026-10-10 | 40.10 | 40.10 | 65.24 | ||||
| 2026-10-09 | 72.75 | 72.75 | 65.83 | ||||
| 2026-10-08 | 133.16 | 133.16 | 64.17 | ||||
| 2026-10-07 | 159.75 | 159.75 | 63.20 | 61.56 | |||
| 2026-10-06 | 171.98 | 171.98 | 62.62 | 61.49 | |||
| 2026-10-05 | 142.10 | 142.10 | 61.76 | 61.09 | 61.93 | ||
| 2026-10-04 | 141.43 | 141.43 | 63.44 | ||||
| 2026-10-03 | 154.23 | 154.23 | 63.67 | ||||
| 2026-10-02 | 155.55 | 155.55 | 61.43 | 61.34 | 60.22 | ||
| 2026-10-01 | 158.72 | 158.72 | 61.25 | 60.74 | 60.74 | ||
| 2026-09-30 | 122.26 | 122.26 | 60.26 | 61.62 | |||
| 2026-09-29 | 138.09 | 138.09 | 59.88 | 58.50 | |||
| 2026-09-28 | 172.02 | 172.02 | 62.51 | 62.37 | |||
| 2026-09-27 | 101.49 | 101.49 | 62.76 | ||||
| 2026-09-26 | 128.59 | 128.59 | 62.20 | ||||
| 2026-09-25 | 161.53 | 161.53 | 61.03 | 60.79 | |||
| 2026-09-24 | 149.65 | 149.65 | 63.98 | 64.35 | |||
| 2026-09-23 | 157.97 | 157.97 | 61.76 | 61.82 | |||
| 2026-09-22 | 198.15 | 198.15 | 61.48 | 62.77 | |||
| 2026-09-21 | 170.18 | 170.18 | 65.47 | 62.59 | |||
| 2026-09-20 | 59.14 | 59.14 | 67.47 | ||||
| 2026-09-19 | 25.75 | 25.75 | 67.05 | ||||
| 2026-09-18 | 100.49 | 100.49 | 66.78 | 67.43 | |||
| 2026-09-17 | 110.98 | 110.98 | 65.81 | 65.05 | |||
| 2026-09-16 | 169.42 | 169.42 | 66.30 | 65.08 | |||
| 2026-09-15 | 167.29 | 167.29 | 66.07 | 67.85 | |||
| 2026-09-14 | 174.85 | 174.85 | 70.02 | 70.68 | |||
| 2026-09-13 | 173.65 | 173.65 | 69.58 | ||||
| 2026-09-12 | 115.28 | 115.28 | 67.98 | ||||
| 2026-09-11 | 175.05 | 175.05 | 68.29 | 67.89 | |||
| 2026-09-10 | 159.71 | 159.71 | 69.15 | 69.94 | |||
| 2026-09-09 | 159.18 | 159.18 | 66.83 | 67.58 | |||
| 2026-09-08 | 124.28 | 124.28 | 64.00 | 64.48 | |||
| 2026-09-07 | 145.50 | 145.50 | 62.79 | 61.82 | |||
| 2026-09-06 | 96.37 | 96.37 | 63.57 | ||||
| 2026-09-05 | 73.74 | 73.74 | 63.93 | ||||
| 2026-09-04 | 92.13 | 92.13 | 60.72 | 60.49 | |||
| 2026-09-03 | 115.75 | 115.75 | 60.14 | 60.05 | |||
| 2026-09-02 | 153.58 | 153.58 | 61.81 | 61.48 | |||
| 2026-09-01 | 131.02 | 131.02 | 60.27 | 60.35 | |||
| 2026-08-31 | 97.15 | 97.49 | 57.04 | ||||
| 2026-08-30 | 131.33 | 131.79 | 55.47 | ||||
| 2026-08-29 | 131.76 | 132.22 | 55.21 | ||||
| 2026-08-28 | 136.88 | 137.36 | 55.19 | 55.25 | |||
| 2026-08-27 | 141.98 | 142.47 | 56.09 | 56.72 | |||
| 2026-08-26 | 142.71 | 143.21 | 54.50 | 54.68 | |||
| 2026-08-25 | 131.01 | 131.47 | 54.94 | 54.63 | |||
| 2026-08-24 | 142.09 | 142.58 | 55.95 | 56.79 | |||
| 2026-08-23 | 135.91 | 136.39 | 55.38 | ||||
| 2026-08-22 | 122.20 | 122.62 | 55.53 | ||||
| 2026-08-21 | 143.31 | 143.81 | 55.27 | 55.39 | |||
| 2026-08-20 | 141.11 | 141.60 | 54.48 | 54.99 | |||
| 2026-08-19 | 143.73 | 144.23 | 53.78 | 53.38 | |||
| 2026-08-18 | 139.67 | 140.16 | 53.59 | 53.61 | |||
| 2026-08-17 | 152.56 | 153.09 | 52.79 | 52.03 | |||
| 2026-08-16 | 138.83 | 139.31 | 53.16 | ||||
| 2026-08-15 | 124.50 | 124.93 | 52.06 | ||||
| 2026-08-14 | 145.25 | 145.76 | 50.75 | 50.82 | |||
| 2026-08-13 | 150.16 | 150.68 | 50.12 | 51.04 | |||
| 2026-08-12 | 133.38 | 133.84 | 50.28 | 50.67 | |||
| 2026-08-11 | 125.05 | 125.48 | 50.20 | 49.43 | |||
| 2026-08-10 | 124.44 | 124.87 | 47.92 | 50.85 | |||
| 2026-08-09 | 92.92 | 93.24 | 45.49 | ||||
| 2026-08-08 | 90.60 | 90.92 | 45.20 | ||||
| 2026-08-07 | 112.87 | 113.26 | 46.33 | 46.41 | |||
| 2026-08-06 | 109.92 | 110.30 | 46.51 | 46.75 | |||
| 2026-08-05 | 87.98 | 88.28 | 45.07 | 43.89 | |||
| 2026-08-04 | 130.06 | 130.52 | 47.16 | 46.05 | |||
| 2026-08-03 | 128.96 | 129.41 | 47.45 | 48.07 | |||
| 2026-08-02 | 128.77 | 129.22 | 47.18 | ||||
| 2026-08-01 | 109.48 | 109.86 | 49.12 | ||||
| 2026-07-31 | 131.93 | 133.04 | 48.66 | 48.40 | |||
| 2026-07-30 | 126.72 | 127.78 | 48.70 | 48.16 | |||
| 2026-07-29 | 128.40 | 129.48 | 48.96 | 49.96 | |||
| 2026-07-28 | 120.75 | 121.76 | 46.80 | 46.43 | |||
| 2026-07-27 | 121.61 | 122.63 | 48.28 | 47.59 | |||
| 2026-07-26 | 83.15 | 83.85 | 48.81 | ||||
| 2026-07-25 | 77.71 | 78.36 | 52.53 | ||||
| 2026-07-24 | 128.44 | 129.52 | 51.95 | 51.83 | |||
| 2026-07-23 | 135.07 | 136.20 | 51.15 | 50.60 | |||
| 2026-07-22 | 126.72 | 127.79 | 50.97 | 51.33 | |||
| 2026-07-21 | 126.25 | 127.31 | 48.78 | 48.88 | |||
| 2026-07-20 | 129.46 | 130.55 | 48.07 | 47.97 | |||
| 2026-07-19 | 87.79 | 88.53 | 48.71 | ||||
| 2026-07-18 | 96.75 | 97.56 | 48.34 | ||||
| 2026-07-17 | 122.29 | 123.31 | 47.08 | 47.28 | |||
| 2026-07-16 | 134.08 | 135.20 | 45.32 | 44.95 | |||
| 2026-07-15 | 123.60 | 124.64 | 44.88 | 45.02 | |||
| 2026-07-14 | 114.84 | 115.81 | 44.12 | 43.92 | |||
| 2026-07-13 | 106.14 | 107.03 | 41.36 | 42.36 | |||
| 2026-07-12 | 70.23 | 70.82 | 40.15 | ||||
| 2026-07-11 | 107.95 | 108.85 | 39.36 | ||||
| 2026-07-10 | 117.60 | 118.59 | 40.20 | 39.89 | |||
| 2026-07-09 | 121.63 | 122.65 | 41.27 | 41.41 | |||
| 2026-07-08 | 108.92 | 109.83 | 39.93 | 39.84 | |||
| 2026-07-07 | 99.68 | 100.52 | 38.02 | 37.87 | |||
| 2026-07-06 | 86.63 | 87.36 | 36.03 | 35.68 | |||
| 2026-07-05 | 82.38 | 83.08 | 36.45 | ||||
| 2026-07-04 | 51.50 | 51.93 | 36.50 | ||||
| 2026-07-03 | 95.18 | 95.97 | 36.47 | 36.53 | |||
| 2026-07-02 | 51.08 | 51.51 | 36.07 | 35.91 | |||
| 2026-07-01 | 103.70 | 104.57 | 35.20 | 34.63 | |||
| 2026-06-30 | 121.82 | 123.18 | 35.83 | 35.93 | |||
| 2026-06-29 | 111.22 | 112.47 | 35.04 | 35.20 | |||
| 2026-06-28 | 69.50 | 70.28 | 34.60 | ||||
| 2026-06-27 | 81.47 | 82.38 | 34.94 | ||||
| 2026-06-26 | 113.93 | 115.21 | 33.79 | 33.47 | |||
| 2026-06-25 | 113.54 | 114.82 | 33.31 | 33.42 | |||
| 2026-06-24 | 161.65 | 163.47 | 34.29 | 33.63 | |||
| 2026-06-23 | 127.39 | 128.82 | 34.75 | 34.60 | |||
| 2026-06-22 | 111.39 | 112.64 | 35.56 | 34.68 | |||
| 2026-06-21 | 102.86 | 104.02 | 36.09 | ||||
| 2026-06-20 | 98.27 | 99.38 | 36.35 | ||||
| 2026-06-19 | 97.16 | 98.25 | 35.37 | 35.11 | |||
| 2026-06-18 | 105.28 | 106.46 | 34.56 | 33.80 | |||
| 2026-06-17 | 103.12 | 104.27 | 35.05 | 34.31 | |||
| 2026-06-16 | 108.21 | 109.43 | 35.61 | 34.97 | |||
| 2026-06-15 | 106.99 | 108.20 | 36.75 | 35.12 | |||
| 2026-06-14 | 82.67 | 83.59 | 37.84 | ||||
| 2026-06-13 | 22.96 | 23.22 | 38.51 | ||||
| 2026-06-12 | 75.74 | 76.59 | 39.34 | 38.65 | |||
| 2026-06-11 | 108.16 | 109.38 | 41.32 | 41.43 | 42.31 | ||
| 2026-06-10 | 113.37 | 114.64 | 42.14 | 42.16 | 40.18 | ||
| 2026-06-09 | 104.38 | 105.56 | 40.81 | 40.35 | 41.49 | ||
| 2026-06-08 | 113.31 | 114.59 | 41.55 | 41.43 | 40.43 | ||
| 2026-06-07 | 49.18 | 49.74 | 40.83 | ||||
| 2026-06-06 | 92.17 | 93.21 | 40.43 | ||||
| 2026-06-05 | 103.64 | 104.80 | 40.67 | 40.34 | |||
| 2026-06-04 | 67.67 | 68.43 | 40.35 | 40.63 | 40.43 | ||
| 2026-06-03 | 99.23 | 100.35 | 40.74 | 40.37 | 39.48 | ||
| 2026-06-02 | 111.10 | 112.35 | 39.86 | 39.49 | 41.24 | ||
| 2026-06-01 | 109.43 | 110.66 | 40.29 | 41.19 | 37.70 | ||
| 2026-05-31 | 105.29 | 106.55 | 39.92 | ||||
| 2026-05-30 | 107.92 | 109.21 | 39.51 | ||||
| 2026-05-29 | 104.34 | 105.58 | 39.12 | 37.64 | 38.18 | ||
| 2026-05-28 | 101.51 | 102.72 | 38.81 | 38.18 | 40.26 | ||
| 2026-05-27 | 105.60 | 106.86 | 38.26 | 38.34 | |||
| 2026-05-26 | 110.99 | 112.32 | 39.67 | 39.30 | |||
| 2026-05-25 | 105.67 | 106.93 | 39.55 | ||||
| 2026-05-24 | 107.84 | 109.13 | 40.06 | ||||
| 2026-05-23 | 100.98 | 102.18 | 40.63 | ||||
| 2026-05-22 | 104.96 | 106.21 | 41.30 | 39.91 | |||
| 2026-05-21 | 114.27 | 115.63 | 42.09 | 41.91 | |||
| 2026-05-20 | 101.26 | 102.47 | 43.02 | 41.90 | |||
| 2026-05-19 | 94.73 | 95.86 | 44.60 | 44.88 | |||
| 2026-05-18 | 121.96 | 123.42 | 44.57 | 42.21 | 43.85 | ||
| 2026-05-17 | 106.68 | 107.95 | 44.34 | ||||
| 2026-05-16 | 112.41 | 113.75 | 44.73 | ||||
| 2026-05-15 | 99.41 | 100.59 | 43.42 | 43.17 | |||
| 2026-05-14 | 106.27 | 107.54 | 41.03 | 41.02 | 40.60 | ||
| 2026-05-13 | 104.03 | 105.27 | 40.92 | 40.66 | |||
| 2026-05-12 | 94.80 | 95.93 | 40.81 | 40.38 | |||
| 2026-05-11 | 102.89 | 104.12 | 40.42 | 39.33 | |||
| 2026-05-10 | 88.11 | 89.16 | 38.08 | ||||
| 2026-05-09 | 99.69 | 100.88 | 37.64 | ||||
| 2026-05-08 | 105.61 | 106.87 | 37.82 | 37.43 | |||
| 2026-05-07 | 108.60 | 109.90 | 38.38 | 37.32 | |||
| 2026-05-06 | 109.77 | 111.08 | 37.44 | 37.37 | |||
| 2026-05-05 | 106.20 | 107.46 | 40.36 | 39.83 | |||
| 2026-05-04 | 104.50 | 105.74 | 40.33 | ||||
| 2026-05-03 | 101.33 | 102.54 | 38.22 | ||||
| 2026-05-02 | 104.55 | 105.80 | 37.80 | ||||
| 2026-05-01 | 103.33 | 104.56 | 38.50 | 38.00 | |||
| 2026-04-30 | 57.35 | 58.16 | 39.19 | 38.24 | |||
| 2026-04-29 | 68.82 | 69.79 | 38.22 | 39.04 | |||
| 2026-04-28 | 97.53 | 98.90 | 37.04 | 35.98 | |||
| 2026-04-27 | 105.87 | 107.36 | 37.58 | 37.26 | |||
| 2026-04-26 | 99.95 | 101.35 | 37.54 | ||||
| 2026-04-25 | 98.69 | 100.08 | 37.89 | ||||
| 2026-04-24 | 104.13 | 105.60 | 37.98 | 37.93 | |||
| 2026-04-23 | 95.51 | 96.86 | 38.01 | 37.32 | |||
| 2026-04-22 | 78.76 | 79.87 | 36.59 | 36.93 | |||
| 2026-04-21 | 80.42 | 81.56 | 35.34 | 36.13 | |||
| 2026-04-20 | 100.77 | 102.19 | 35.09 | 34.46 | |||
| 2026-04-19 | 87.70 | 88.93 | 36.18 | ||||
| 2026-04-18 | 78.87 | 79.98 | 35.30 | ||||
| 2026-04-17 | 85.40 | 86.61 | 34.81 | 33.51 | |||
| 2026-04-16 | 84.97 | 86.17 | 35.85 | 36.00 | |||
| 2026-04-15 | 76.08 | 77.15 | 36.08 | 35.02 | |||
| 2026-04-14 | 106.50 | 108.00 | 37.55 | 36.44 | |||
| 2026-04-13 | 111.54 | 113.11 | 41.47 | 40.03 | |||
| 2026-04-12 | 32.11 | 32.57 | 42.60 | ||||
| 2026-04-11 | 11.69 | 11.86 | 39.09 | ||||
| 2026-04-10 | 91.77 | 93.06 | 38.14 | 38.01 | |||
| 2026-04-09 | 88.91 | 90.16 | 38.69 | 39.26 | |||
| 2026-04-08 | 109.18 | 110.71 | 39.70 | 38.68 | |||
| 2026-04-07 | 84.42 | 85.61 | 43.28 | 44.76 | 42.74 | ||
| 2026-04-06 | 104.29 | 105.75 | 42.26 | ||||
| 2026-04-05 | 9.65 | 9.79 | 42.55 | ||||
| 2026-04-04 | 52.30 | 53.03 | 42.99 | ||||
| 2026-04-03 | 66.58 | 67.52 | 43.47 | ||||
| 2026-04-02 | 107.50 | 109.01 | 42.66 | 42.92 | 41.02 | ||
| 2026-04-01 | 114.04 | 115.64 | 41.81 | 41.16 | 42.99 | ||
| 2026-03-31 | 115.88 | 118.43 | 42.32 | 43.18 | 46.41 | ||
| 2026-03-30 | 56.85 | 58.10 | 46.81 | 46.32 | 45.72 | ||
| 2026-03-29 | 46.07 | 47.08 | 47.25 | ||||
| 2026-03-28 | 60.78 | 62.12 | 46.19 | ||||
| 2026-03-27 | 111.75 | 114.21 | 46.53 | 45.82 | 46.64 | ||
| 2026-03-26 | 102.91 | 105.17 | 45.58 | 46.66 | 44.27 | ||
| 2026-03-25 | 44.23 | 45.21 | 44.30 | 44.32 | 46.64 | ||
| 2026-03-24 | 71.43 | 73.01 | 45.68 | 44.95 | |||
| 2026-03-23 | 120.67 | 123.32 | 48.88 | 47.40 | |||
| 2026-03-22 | 117.62 | 120.21 | 49.38 | ||||
| 2026-03-21 | 123.47 | 126.19 | 47.95 | ||||
| 2026-03-20 | 136.64 | 139.65 | 51.31 | 50.19 | |||
| 2026-03-19 | 113.59 | 116.09 | 51.27 | 52.40 | |||
| 2026-03-18 | 109.42 | 111.83 | 45.78 | 133.01 | |||
| 2026-03-17 | 90.38 | 92.37 | 42.41 | ||||
| 2026-03-16 | 77.82 | 79.53 | 43.17 | ||||
| 2026-03-15 | 81.42 | 83.21 | 43.60 | ||||
| 2026-03-14 | 111.67 | 114.13 | 45.03 | ||||
| 2026-03-13 | 65.05 | 66.48 | 43.32 | ||||
| 2026-03-12 | 61.33 | 62.68 | 43.15 | ||||
| 2026-03-11 | 58.29 | 59.57 | 41.21 | ||||
| 2026-03-10 | 119.97 | 122.61 | 40.52 | ||||
| 2026-03-09 | 130.59 | 133.46 | 51.26 | ||||
| 2026-03-08 | 117.72 | 120.31 | 52.04 | ||||
| 2026-03-07 | 114.11 | 116.62 | 47.68 | ||||
| 2026-03-06 | 120.08 | 122.72 | 45.35 | ||||
| 2026-03-05 | 116.90 | 119.47 | 43.40 | ||||
| 2026-03-04 | 123.60 | 126.31 | 44.93 | ||||
| 2026-03-03 | 100.18 | 102.38 | 45.31 | ||||
| 2026-03-02 | 72.03 | 73.61 | 34.68 | ||||
| 2026-03-01 | 58.49 | 59.78 | 31.03 | ||||
| 2026-02-28 | 76.46 | 78.65 | 28.85 | ||||
| 2026-02-27 | 73.91 | 76.02 | 26.14 | ||||
| 2026-02-26 | 70.74 | 72.76 | 25.13 | ||||
| 2026-02-25 | 77.54 | 79.76 | 24.99 | ||||
| 2026-02-24 | 77.77 | 80.00 | 24.85 | ||||
| 2026-02-23 | 67.32 | 69.24 | 25.82 | ||||
| 2026-02-22 | 42.99 | 44.22 | 24.87 | ||||
| 2026-02-21 | 70.26 | 72.27 | 25.65 | ||||
| 2026-02-20 | 74.09 | 76.21 | 26.66 | ||||
| 2026-02-19 | 77.15 | 79.36 | 27.67 | ||||
| 2026-02-18 | 73.97 | 76.08 | 25.86 | ||||
| 2026-02-17 | 79.36 | 81.62 | 25.35 | ||||
| 2026-02-16 | 78.11 | 80.34 | 25.54 | ||||
| 2026-02-15 | 76.51 | 78.69 | 26.38 | ||||
| 2026-02-14 | 82.74 | 85.10 | 26.76 | ||||
| 2026-02-13 | 83.66 | 86.05 | 26.61 | ||||
| 2026-02-12 | 81.71 | 84.05 | 27.12 | ||||
| 2026-02-11 | 84.53 | 86.95 | 26.79 | ||||
| 2026-02-10 | 89.10 | 91.64 | 26.90 | ||||
| 2026-02-09 | 94.41 | 97.10 | 28.46 | ||||
| 2026-02-08 | 89.06 | 91.60 | 28.93 | ||||
| 2026-02-07 | 88.13 | 90.65 | 28.77 | ||||
| 2026-02-06 | 89.09 | 91.63 | 30.34 | ||||
| 2026-02-05 | 82.50 | 84.85 | 29.21 | ||||
| 2026-02-04 | 86.90 | 89.38 | 28.32 | ||||
| 2026-02-03 | 84.43 | 86.84 | 28.42 | ||||
| 2026-02-02 | 96.25 | 99.00 | 31.03 | ||||
| 2026-02-01 | 102.50 | 105.43 | 33.95 | ||||
| 2026-01-31 | 98.84 | 102.10 | 34.96 | ||||
| 2026-01-30 | 97.20 | 100.40 | 35.33 | ||||
| 2026-01-29 | 106.72 | 110.24 | 35.19 | ||||
| 2026-01-28 | 112.88 | 116.60 | 34.35 | ||||
| 2026-01-27 | 97.21 | 100.41 | 35.35 | ||||
| 2026-01-26 | 105.59 | 109.07 | 35.61 | ||||
| 2026-01-25 | 96.19 | 99.36 | 34.94 | ||||
| 2026-01-24 | 91.91 | 94.94 | 34.22 | ||||
| 2026-01-23 | 95.80 | 98.96 | 34.55 | ||||
| 2026-01-22 | 89.19 | 92.13 | 34.56 | ||||
| 2026-01-21 | 91.39 | 94.41 | 33.45 | ||||
| 2026-01-20 | 95.28 | 98.42 | 32.04 | ||||
| 2026-01-19 | 118.57 | 122.48 | 32.80 | ||||
| 2026-01-18 | 103.53 | 106.95 | 33.82 | ||||
| 2026-01-17 | 101.90 | 105.26 | 33.96 | ||||
| 2026-01-16 | 99.98 | 103.27 | 33.61 | ||||
| 2026-01-15 | 93.02 | 96.09 | 30.55 | ||||
| 2026-01-14 | 95.38 | 98.52 | 29.48 | ||||
| 2026-01-13 | 89.19 | 92.14 | 28.52 | ||||
| 2026-01-12 | 77.15 | 79.70 | 26.44 | ||||
| 2026-01-11 | 80.67 | 83.33 | 25.05 | ||||
| 2026-01-10 | 86.99 | 89.86 | 25.32 | ||||
| 2026-01-09 | 83.21 | 85.96 | 24.81 | ||||
| 2026-01-08 | 120.65 | 124.63 | 25.19 | ||||
| 2026-01-07 | 90.01 | 92.98 | 26.18 | ||||
| 2026-01-06 | 100.52 | 103.84 | 26.07 | ||||
| 2026-01-05 | 113.55 | 117.29 | 27.77 | ||||
| 2026-01-04 | 83.92 | 86.68 | 27.45 | ||||
| 2026-01-03 | 78.95 | 81.56 | 26.26 | ||||
| 2026-01-02 | 66.79 | 69.00 | 25.99 | ||||
| 2026-01-01 | 40.64 | 41.98 | 25.89 | ||||
| 2025-12-31 | 80.87 | 83.17 | 26.21 | ||||
| 2025-12-30 | 84.21 | 86.61 | 25.96 | ||||
| 2025-12-29 | 83.72 | 86.11 | 25.88 | ||||
| 2025-12-28 | 84.31 | 86.71 | 25.68 | ||||
| 2025-12-27 | 81.89 | 84.23 | 25.42 | ||||
| 2025-12-26 | 83.22 | 85.59 | 25.31 | ||||
| 2025-12-25 | 74.24 | 76.36 | 24.86 | ||||
| 2025-12-24 | 74.53 | 76.66 | 24.82 | ||||
| 2025-12-23 | 79.25 | 81.51 | 24.15 | ||||
| 2025-12-22 | 78.65 | 80.90 | 24.41 | ||||
| 2025-12-21 | 79.41 | 81.68 | 25.15 | ||||
| 2025-12-20 | 79.67 | 81.95 | 25.42 | ||||
| 2025-12-19 | 61.40 | 63.15 | 25.16 | ||||
| 2025-12-18 | 63.83 | 65.65 | 24.37 | ||||
| 2025-12-17 | 76.40 | 78.58 | 24.28 | ||||
| 2025-12-16 | 87.78 | 90.28 | 23.78 | ||||
| 2025-12-15 | 76.47 | 78.65 | 24.42 | ||||
| 2025-12-14 | 59.68 | 61.39 | 24.11 | ||||
| 2025-12-13 | 73.99 | 76.11 | 24.26 | ||||
| 2025-12-12 | 80.73 | 83.03 | 24.25 | ||||
| 2025-12-11 | 69.99 | 71.98 | 23.24 | ||||
| 2025-12-10 | 59.57 | 61.27 | 23.46 | ||||
| 2025-12-09 | 66.83 | 68.74 | 23.64 | ||||
| 2025-12-08 | 61.48 | 63.24 | 23.06 | ||||
| 2025-12-07 | 73.18 | 75.27 | 23.19 | ||||
| 2025-12-06 | 68.21 | 70.16 | 23.34 | ||||
| 2025-12-05 | 77.69 | 79.91 | 23.56 | ||||
| 2025-12-04 | 81.95 | 84.29 | 23.47 | ||||
| 2025-12-03 | 85.73 | 88.18 | 24.78 | ||||
| 2025-12-02 | 75.73 | 77.89 | 24.69 | ||||
| 2025-12-01 | 72.92 | 75.00 | 24.78 | ||||
| 2025-11-30 | 72.52 | 74.91 | 25.09 | ||||
| 2025-11-29 | 79.55 | 82.17 | 25.01 | ||||
| 2025-11-28 | 67.66 | 69.89 | 25.64 | ||||
| 2025-11-27 | 71.93 | 74.30 | 25.72 | ||||
| 2025-11-26 | 99.31 | 102.59 | 26.24 | ||||
| 2025-11-25 | 108.46 | 112.04 | 26.67 | ||||
| 2025-11-24 | 87.22 | 90.09 | 26.61 | ||||
| 2025-11-23 | 75.53 | 78.02 | 26.23 | ||||
| 2025-11-22 | 84.73 | 87.52 | 26.84 | ||||
| 2025-11-21 | 108.99 | 112.58 | 27.32 | ||||
| 2025-11-20 | 90.60 | 93.59 | 28.10 | ||||
| 2025-11-19 | 83.68 | 86.45 | 27.99 | ||||
| 2025-11-18 | 89.08 | 92.02 | 28.84 | ||||
| 2025-11-17 | 80.07 | 82.71 | 27.48 | ||||
| 2025-11-16 | 79.81 | 82.44 | 23.92 | ||||
| 2025-11-15 | 68.69 | 70.96 | 24.85 | ||||
| 2025-11-14 | 69.19 | 71.47 | 24.83 | ||||
| 2025-11-13 | 63.99 | 66.10 | 23.42 | ||||
| 2025-11-12 | 68.40 | 70.66 | 22.54 | ||||
| 2025-11-11 | 74.90 | 77.37 | 21.14 | ||||
| 2025-11-10 | 79.19 | 81.80 | 24.35 | ||||
| 2025-11-09 | 80.59 | 83.25 | 25.07 | ||||
| 2025-11-08 | 83.58 | 86.33 | 24.82 | ||||
| 2025-11-07 | 84.35 | 87.13 | 26.14 | ||||
| 2025-11-06 | 86.50 | 89.36 | 25.60 | ||||
| 2025-11-05 | 78.17 | 80.75 | 25.83 | ||||
| 2025-11-04 | 61.37 | 63.40 | 26.31 | ||||
| 2025-11-03 | 53.74 | 55.51 | 25.54 | ||||
| 2025-11-02 | 58.16 | 60.08 | 25.11 | ||||
| 2025-11-01 | 41.33 | 42.70 | 24.96 | ||||
| 2025-10-31 | 50.70 | 52.26 | 25.20 | ||||
| 2025-10-30 | 72.82 | 75.06 | 25.78 | ||||
| 2025-10-29 | 76.77 | 79.13 | 26.50 | ||||
| 2025-10-28 | 60.52 | 62.38 | 25.59 | ||||
| 2025-10-27 | 62.30 | 64.21 | 26.09 | ||||
| 2025-10-26 | 27.90 | 28.76 | 26.94 | ||||
| 2025-10-25 | 15.24 | 15.70 | 26.58 | ||||
| 2025-10-24 | 45.79 | 47.20 | 26.69 | ||||
| 2025-10-23 | 76.08 | 78.42 | 26.46 |
Sources and method
Electricity: Low Carbon Contracts Company IMRP and Elexon day-ahead APX. Gas: ONS System Average Price, EEX and Smart Energy. Series are collected daily, reconciled and published by Ben James; any errors are his own.
Most recent published price — electricity: 2026-10-22; gas: 2026-10-22. Series are rebuilt on each scrape, so a source can lag by a day or two before its figure appears.
Please cite as: Ben James, GB Electricity Bills, https://www.electricitybills.uk/data/wholesale-prices.html